Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 11:30 AM | 12:05 PM | TLC Aquatics Instructor | Lane 03 | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 12:00 PM | 2:00 PM | TLC Fitness Instructor | Spruce Grove Room | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 12:30 PM | 5:30 PM | TLC Aquatics Instructor | Shotz Lounge Meeting Room | Tri Leisure Centre |
Thursday | 12:30 PM | 5:30 PM | TLC Aquatics Instructor | Shotz Lounge Meeting Room | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 10:00 AM | TLC Aquatics Instructor |
Lane 04 Lane 03 |
Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | TLC CYS Instructor | Parkland Room | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 12:00 PM | TLC CYS Instructor | Parkland Room | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 12:30 PM | 4:30 PM | TLC Aquatics Instructor | Shotz Lounge Meeting Room | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1:00 PM | 2:15 PM | TLC CYS Instructor | Field North | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1:00 PM | 2:15 PM | TLC CYS Instructor | Gymnasium | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1:00 PM | 2:15 PM | TLC CYS Instructor | Field Southwest | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday | 1:00 PM | 2:15 PM | TLC CYS Instructor | Field Southeast | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 3:30 PM | TLC Aquatics Instructor |
Lane 02 Shotz Lounge Meeting Room Lane 03 Lane 01 |
Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 1:00 PM | 4:00 PM | TLC CYS Instructor | Parkland Room | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 9:00 AM | 5:30 PM | TLC Aquatics Instructor |
Lane 01 Shotz Lounge Meeting Room Lane 03 Lane 02 |
Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 8:30 AM | 5:00 PM | TLC Aquatics Instructor |
Shotz Lounge Meeting Room Lane 02 Lane 03 Lane 04 Lane 01 |
Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 9:00 AM | 4:00 PM | TLC CYS Instructor |
Field Southwest TLC Meeting Room (Lounge) |
Tri Leisure Centre Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 4:40 PM | 5:15 PM | TLC Aquatics Instructor | Leisure Pool 1 | Tri Leisure Centre |
Wednesday | 4:40 PM | 5:15 PM | TLC Aquatics Instructor | Leisure Pool 1 | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 9:40 AM | 10:15 AM | TLC Aquatics Instructor | Leisure Pool 1 | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 12:30 PM | 1:00 PM | TLC Aquatics Instructor | Leisure Pool 1 | Tri Leisure Centre |
Day | Start | End | Instructor | Location | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 5:35 PM | 6:10 PM | TLC Aquatics Instructor | Leisure Pool 1 | Tri Leisure Centre |
Wednesday | 5:35 PM | 6:10 PM | TLC Aquatics Instructor | Leisure Pool 1 | Tri Leisure Centre |